Villas con 5 Habitaciones
Resultados 1201 - 1203 de 1203
| Alojamiento | Capacidad | Dormitorios | Baños | Superficie del suelo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Solmare 350.4 | 6 | 2 | 1 | 40 m2 | € 65 /Noche |
| Solmare 350.5 | 6 | 2 | 1 | 40 m2 | € 65 /Noche |
| Solmare 350.6 | 6 | 2 | 1 | 40 m2 | € 65 /Noche |
| Solmare 350.7 | 6 | 2 | 1 | 40 m2 | € 65 /Noche |
| Solmare 350.14 | 4 | 1 | 1 | 32 m2 | € 52 /Noche |
| Solmare 350.30 | 7 | 3 | 2 | 70 m2 | € 88 /Noche |
| Solmare 350.29 | 7 | 3 | 2 | 70 m2 | € 89 /Noche |
| Solmare 350.31 | 7 | 3 | 2 | 70 m2 | € 88 /Noche |
| Solmare 350.33 | 6 | 2 | 1 | 40 m2 | € 133 /Noche |
| Solmare 350.36 | 4 | 1 | 1 | 32 m2 | € 50 /Noche |
| Solmare 350.45 | 6 | 2 | 1 | 40 m2 | € 65 /Noche |
| Solmare 350.46 | 6 | 2 | 1 | 40 m2 | € 65 /Noche |
| Solmare 350.47 | 6 | 2 | 1 | 40 m2 | € 65 /Noche |
| Solmare 350.52 | 7 | 3 | 2 | 90 m2 | € 99 /Noche |
| Solmare 350.53 | 7 | 3 | 2 | 90 m2 | € 164 /Noche |
| Solmare 350.54 | 7 | 3 | 1 | 90 m2 | € 121 /Noche |
| Solmare 350.55 | 7 | 3 | 1 | 90 m2 | € 111 /Noche |
| Solmare 350.56 | 7 | 3 | 2 | 70 m2 | € 96 /Noche |
| Todas 18 disponibles | 112 | 42 | 24 |
Descripción
Descripción del alojamiento
La villa "Solmare" se encuentra en una tranquila calle sin salida a 300 metros del centro de Rosolina Mare, en el corazón de la costa del Véneto. La propiedad es espaciosa y acogedora, ideal para quienes buscan tanto relajación como conveniencia. El entorno cuenta con un amplio jardín compartido que realza la sensación de espacio y vida al aire libre.
Espacios exteriores
La villa dispone de una piscina compartida de 25 x 13 metros con profundidad que varía entre 50 y 140 cm, disponible del 1 de junio al 8 de septiembre, con horario de apertura de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00. Los huéspedes tienen acceso también a una piscina infantil dedicada. Una ducha exterior está disponible para usar después de pasar tiempo en el agua. La terraza solarium de la villa ofrece un espacio agradable para relajarse bajo el sol. Cabe tener en cuenta que el uso de gorro de baño es obligatorio en las instalaciones de la piscina.
Información práctica
La villa cuenta con conexión Wi-Fi; hay aparcamiento disponible en el lugar. Se recomienda disponer de automóvil para explorar con mayor flexibilidad la zona de Rosolina y sus alrededores. Las fotografías proporcionadas muestran un ejemplo típico de la propiedad. Es posible reservar alojamientos adicionales dentro del complejo, lo que hace que "Solmare" sea una opción adecuada para grupos más grandes o familias extendidas que deseen permanecer en estrecha proximidad.
Distancias y atracciones
El mar se encuentra a aproximadamente 700 metros; la playa está a 650 metros. Un supermercado se encuentra a 250 metros de la propiedad. Un restaurante y bar están situados a 100 metros. La parada de autobús que sirve la ruta de Rosolina se encuentra a 10 kilómetros de la propiedad. Rosolina Mare 350
| Alojamiento | Capacidad | Dormitorios | Baños | Superficie del suelo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Il Felciaione 621.2 | 4 | 1 | 1 | € 48 /Noche | |
| Il Felciaione 621.3 | 6 | 1 | 1 | 45 m2 | € 83 /Noche |
| Il Felciaione 621.4 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 69 /Noche |
| Il Felciaione 621.5 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 69 /Noche |
| Il Felciaione 621.6 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 74 /Noche |
| Il Felciaione 621.7 | 8 | 3 | 2 | 70 m2 | € 96 /Noche |
| Il Felciaione 621.8 | 8 | 3 | 2 | 70 m2 | € 96 /Noche |
| Il Felciaione 621.10 | 4 | 1 | 1 | € 53 /Noche | |
| Il Felciaione 621.11 | 4 | 1 | 1 | € 48 /Noche | |
| Il Felciaione 621.12 | 6 | 1 | 1 | 45 m2 | € 94 /Noche |
| Il Felciaione 621.13 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 69 /Noche |
| Il Felciaione 621.14 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 82 /Noche |
| Il Felciaione 621.15 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 69 /Noche |
| Il Felciaione 621.16 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 83 /Noche |
| Il Felciaione 621.17 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 87 /Noche |
| Il Felciaione 621.18 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 109 /Noche |
| Il Felciaione 621.19 | 6 | 1 | 1 | 47 m2 | € 80 /Noche |
| Il Felciaione 621.20 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 69 /Noche |
| Il Felciaione 621.21 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 69 /Noche |
| Il Felciaione 621.22 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 70 /Noche |
| Il Felciaione 621.24 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 86 /Noche |
| Il Felciaione 621.25 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 69 /Noche |
| Il Felciaione 621.26 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 105 /Noche |
| Il Felciaione 621.27 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 92 /Noche |
| Il Felciaione 621.28 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 69 /Noche |
| Il Felciaione 621.29 | 4 | 1 | 1 | € 63 /Noche | |
| Il Felciaione 621.30 | 4 | 1 | 1 | € 85 /Noche | |
| Il Felciaione 621.31 | 4 | 1 | 1 | € 48 /Noche | |
| Il Felciaione 621.32 | 4 | 1 | 1 | € 70 /Noche | |
| Il Felciaione 621.33 | 4 | 1 | 1 | € 48 /Noche | |
| Il Felciaione 621.34 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 69 /Noche |
| Il Felciaione 621.9 | 4 | 1 | 1 | € 48 /Noche | |
| Il Felciaione 621.23 | 6 | 2 | 1 | 46 m2 | € 86 /Noche |
| Todas 33 disponibles | 184 | 49 | 35 |
Descripción
Descripción del alojamiento
Il Felciaione es un complejo de vacaciones ubicado en el corazón de la campiña toscana en Riparbella, Italia, extendido sobre un terreno de 350.000 m2 de paisaje natural exuberante. Rodeado de árboles, prados y campos abiertos, el complejo se sitúa en una suave pendiente y ofrece una atmósfera serena y restauradora. El resort comprende 8 casas de vacaciones y 55 apartamentos, proporcionando una amplia gama de opciones de alojamiento para diferentes tamaños de grupo y preferencias. Se accede a la propiedad a través de un camino privado empinado de 1,3 km de largo, lo que añade una sensación de aislamiento y exclusividad dentro de la campiña italiana.
Espacios exteriores
La piscina estacional está disponible del 15 de mayo al 25 de septiembre, con una profundidad que oscila entre 40 y 140 cm, adecuada tanto para adultos como para huéspedes más jóvenes. Alrededor de la zona de piscina se encuentra una terraza bien amueblada con mobiliario de jardín, perfecta para tomar el sol y disfrutar de las vistas tranquilas de la campiña. El terreno expansivo del complejo incluye un prado encantador, árboles maduros y una variedad de plantas que crean un entorno natural pintoresco. Hay un parque infantil dedicado disponible en el lugar para que los huéspedes más jóvenes disfruten de un espacio seguro y entretenido para jugar al aire libre. El alquiler de bicicletas también se ofrece, permitiendo a los huéspedes explorar los alrededores escénicos a su propio ritmo.
Información práctica
El complejo cuenta con conexión Wi-Fi disponible en todo el resort. Hay aparcamiento gratuito directamente en la propiedad; una estación de carga para vehículos eléctricos también está disponible. Una lavadora y una secadora están disponibles en el lugar con suplemento. El resort dispone de un restaurante, un bar y un bistró para las necesidades culinarias de los huéspedes. Un servicio de pan también está disponible. Se requieren gorros de baño para el uso de la piscina.
Distancias y atracciones
El centro de Riparbella se encuentra a 3,5 km del complejo; la tienda más cercana está también a 3,5 km. El supermercado más cercano se sitúa a aproximadamente 10 km de la propiedad. La costa está al alcance, con el mar ubicado alrededor de 10 km de distancia; el parque popular Marina di Cecina también se encuentra a 10 km del complejo. Riparbella 621
| Alojamiento | Capacidad | Dormitorios | Baños | Superficie del suelo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Acciaioli | 8 | 4 | 3 | 180 m2 | € 174 /Noche |
| Montegufoni 3 | 5 | 2 | 1 | 75 m2 | € 87 /Noche |
| Montegufoni 10 | 2 | 1 | 1 | 45 m2 | € 82 /Noche |
| Montegufoni 11 | 3 | 1 | 1 | 45 m2 | € 87 /Noche |
| Montegufoni 13 | 4 | 1 | 1 | 75 m2 | € 87 /Noche |
| Montegufoni 17 | 4 | 1 | 1 | 55 m2 | € 92 /Noche |
| Montegufoni 18 | 5 | 2 | 1 | 80 m2 | € 92 /Noche |
| Montegufoni 22 | 2 | 1 | 1 | 32 m2 | € 87 /Noche |
| Montegufoni 23 | 6 | 3 | 1 | 120 m2 | € 122 /Noche |
| Montegufoni 27 | 5 | 2 | 1 | 100 m2 | € 107 /Noche |
| Montegufoni 28 | 3 | 1 | 1 | 70 m2 | € 87 /Noche |
| Montegufoni 29 | 3 | 2 | 1 | 65 m2 | € 96 /Noche |
| Montegufoni 30 | 4 | 2 | 2 | 80 m2 | € 112 /Noche |
| Torre | 2 | 1 | 1 | 75 m2 | € 96 /Noche |
| Torre 2 | 2 | 1 | 1 | 35 m2 | € 92 /Noche |
| Acciaioli 1Bis | 6 | 3 | 3 | 120 m2 | € 158 /Noche |
| Acciaioli 4 | 5 | 2 | 2 | 70 m2 | € 122 /Noche |
| Acciaioli 14 | 6 | 3 | 3 | 113 m2 | € 158 /Noche |
| Acciaioli 3 | 2 | 1 | 2 | 90 m2 | € 92 /Noche |
| Tiglio | 5 | 2 | 2 | 90 m2 | € 122 /Noche |
| Tettoia | 4 | 2 | 2 | 85 m2 | € 117 /Noche |
| Guardiano | 3 | 1 | 1 | 70 m2 | € 87 /Noche |
| Bellavista | 2 | 1 | 1 | 50 m2 | € 87 /Noche |
| Giardino | 4 | 1 | 1 | 75 m2 | € 122 /Noche |
| Fattoressa | 4 | 1 | 1 | 70 m2 | € 92 /Noche |
| Camino | 2 | 1 | 1 | 25 m2 | € 87 /Noche |
| Segretario | 5 | 2 | 1 | 100 m2 | € 132 /Noche |
| Tramonto | 4 | 2 | 2 | 80 m2 | € 122 /Noche |
| Archi | 4 | 1 | 1 | 45 m2 | € 179/Noche |
| Forno | 4 | 2 | 1 | 65 m2 | € 92 /Noche |
| Montegufoni 19B | 5 | 3 | 2 | 80 m2 | € 127 /Noche |
| Cappella | 3 | 1 | 1 | 45 m2 | € 82 /Noche |
| Bastione | 2 | 1 | 1 | 65 m2 | € 102 /Noche |
| Galleria | 9 | 4 | 3 | 310 m2 | € 291 /Noche |
| La Grotta | 5 | 2 | 2 | 100 m2 | € 147 /Noche |
| Cardinale | 6 | 3 | 2 | 110 m2 | € 132 /Noche |
| Teatro | 3 | 1 | 1 | 90 m2 | € 107 /Noche |
| Montegufoni 7 | 4 | 1 | 1 | 60 m2 | € 122 /Noche |
| Cupola | 4 | 2 | 1 | 75 m2 | € 112 /Noche |
| Todas 39 disponibles | 159 | 68 | 56 |
Descripción
Esplendido castillo que remonta al año 1100, reestructurado en el 1600 de la noble familia de Acciaioli con una magnìfica torre, construida con el mismo modelo arquitectònico del Palacio Viejo de Florencia (firenze).
La propiedad se encuentra en una vasta propiedad cultivada de viñas y olivos.
Distancia: Montagnana Val Pesa con tiendas de vìveres a 1 km , Montespertoli con tiendas de todo tipo a 5 km, Firenze a 20 km, Pisa a casi 70 km.
A disposiciòn de los huèspedes: Amplio parco en forma de terraza amueblado, ping-pong , hermoso jardìn a la italiana, original del siglo XVIII con arboles de limòn junto a una graciosa piscina ( 12 x 6 m - abierta del 01/04 al 31/10 ) .
La recepciòn està abierta desde 09:00 hasta 12:30 y 14:30 hasta 18:30.Tambièn la dependencia del castillo a estado reetructurada y despuès transformada en graciosos apartamentos. El castillo es bajo la administraciòn de la familia Posarelli, actuale propietario del castillo.
La estructura dispone de un òptimo restaurante , que propone una selecciòn de la cocina tipica toscana.( abierto todas los dìas, menos que el martesde abril hasta octubre).
Servicios extra : Ayudo domèstico disponible con un suplemento de 15 €,-/ hora ( pagar en el lugar ). Con solicitud es posiblealquilar una cama para bebè a 50 €,-/ a la semana y una cama suplementar a 100 €,-/ a la semana ( pagar en el lugar ). Disponible lavadora en comùn al precio de 4 €,-/ a lavado. Montegufoni